Führung der Feuerwehr Kleinolbersdorf- Altenhain
| Funktion | Dienstgrad | Name | Vorname |
| Wehrleiter | Oberbrandmeister | Brauer | Sebastian |
| 1. Stellvertreter WL | Hauptlöschmeister | Zierold | René |
| 2. Stellvertreter WL | Hauptlöschmeister | Rösler | René |
| Jugendfeuerwehrwart | Löschmeister | Kampfrath | René |
| 1. Stellvertreter JFW | Oberfeuerwehrmann | Wendisch | Tom |
| 2. Stellvertreter JFW | - | - | - |
| Schriftführer | Oberbrandmeister | Pöge | Thomas |
| Kassenwart | Oberbrandmeister | Pöge | Thomas |
| Beauftragter Atemschutz |
Löschmeister | Peter | Felix |
| Gerätewart | Löschmeister | Peter | Felix |
�


